Model R / C 107

The whole family
1971 - 1989
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 107.042 | 280 SL | 110.982 / 986 | |
| 107.041 | 300 SL | 103.982 | |
| 107.043 | 350 SL | 116.982 / 984 | |
| 107.045 | 380 SL | 116.960 / 962 | R 107 |
| 107.047 | 420 SL | 116.964 | |
| 107.044 | 450 SL | 117.982 / 985 | |
| 107.046 | 500 SL | 117.960 / 962 / 964 | |
| 107.022 | 280 SLC | 110.982 / 986 | |
| 107.023 | 350 SLC | 116.982 / 984 | |
| 107.025 | 380 SLC | 116.960 | C 107 |
| 107.024 | 450 SLC | 117.982 / 985 | |
| 107.026 | 450 SLC 5.0 / 500 SLC | 117.960 |
Model W 108 / 109

1965 - 1972
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 108.012 | 250 S | 108.920 / 924 | |
| 108.014 | 250 SE | 129.980 | |
| 108.015 | 300 SEb | 189.989 | |
| 108.016 | 280 S | 130.920 / 921 | |
| 108.018 | 280 SE | 130.980 | W 108 |
| 108.019 | 280 SEL | 130.980 | |
| 108.057 | 280 SE 3.5 | 116.980 | |
| 108.058 | 280 SEL 3.5 | 116.980 | |
| 108.067 | 280 SE 4.5 | 117.980 / 984 | |
| 108.068 | 280 SEL 4.5 | 117.980 / 984 | |
| 109.015 | 300 SEL | 189.988 | |
| 109.016 | 300 SEL | 130.981 | |
| 109.018 | 300 SEL 6.3 | 100.981 | W 109 |
| 109.056 | 300 SEL 3.5 | 116.981 | |
| 109.057 | 300 SEL 4.5 | 117.981 |
Model W 110 111 112
Fintail

1959 - 1967
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 110.010 | 190c | 121.924 | |
| 110.010 | 200 | 121.940 | |
| 110.110 | 190 Dc | 621.912 | W 110 |
| 110.110 | 200 D | 621.918 | |
| 110.011 | 230 | 180.945 / 949 / 950 | |
| 110.010 | 200b | 180.940 | |
| 111.012 | 200 Sb | 180.941 | W 111 |
| 110.014 | 220 SEb | 127.980 | |
| 110.010 | 230 s | 180.947 / 951 | |
| 112.014 | 300 SE | 189.984 | W 112 |
| 112.015 | 300 SE LWB | 189.986 |
Model W 111 / 112
Coupe' / Convertible


1965 - 1972
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 111.021 | 220 SEb | 127.984 | |
| 111.021 | 250 SE | 129.981 | |
| 111.024 | 280 SE | 130.980 | Coupe' |
| 111.026 | 280 SE 3.5 | 116.980 | |
| 112.021 | 300 SE | 189.985 / 987 | |
| 111.023 | 220 SEb | 127.984 | |
| 111.023 | 250 SE | 129.981 | |
| 111.025 | 280 SE | 130.980 | Convertible |
| 111.027 | 280 SE 3.5 | 116.980/th> | |
| 112.023 | 300 SE | 189.985 / 987 |
Model W 113
Pagoda

1963 - 1972
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 113.042 | 230 SL | 127.981 | |
| 113.043 | 250 SL | 129.982 | |
| 113.044 | 280 SL | 130.983 |
Model W 114 / 115

1968 - 1976
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 115.010 | 220 | 115.920 | |
| 115.015 | 200 | 115.923 | |
| 115.017 | 230.4 | 115.951 | |
| 115.110 | 220 D | 615.941 | W 115 |
| 115.115 | 200 D | 615.940 | |
| 115.114 | 240 D 3.0 | 617.910 | |
| 115.117 | 240 D | 616.912 | |
| 114.010 | 250 | 114.920 | |
| 114.011 | 250 | 130.923 | |
| 114.015 | 230.6 | 180.954 | w 114 Sedan |
| 114.060 | 280 | 110.921 | |
| 114.070 | 280 E | 110.981 | |
| 114.021 | 250 C | 114.920 | |
| 114.023 | 250 C | 130.923 | |
| 114.022 | 250 CE | 114.980 | W 114 Coupe' |
| 114.072 | 280 CE | 110.981 |
Model W 116

1972 - 1980
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 116.020 | 280 S | 110.922 | |
| 116.024 | 280 SE | 110.983 / 985 | |
| 116.025 | 280 SEL | 110.983 / 985 | |
| 116.028 | 350 SE | 116.983 / 985 | |
| 116.029 | 350 SEL | 116.983 / 985 | |
| 116.032 | 450 SE | 117.983 / 986 | |
| 116.033 | 450 SEL | 117.983 / 986 | |
| 116.036 | 450 SEL 6.9 | 100.985 |