Model C / T / W 123

1976 - 1985
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 123.020 | 200 | 115.983 / 939 | |
| 123.023 | 230 | 115.954 | |
| 123.026 | 250 | 123.920 / 921 | |
| 123.028 | 250 | 123.920 / 921 | |
| 123.030 | 280 | 110.923 | |
| 123.033 | 280 E | 110.984 / 988 | |
| 123.120 | 200 D | 615.940 | Sedan |
| 123.123 | 240 D | 616.912 | |
| 123.125 | 240 D | 616.912 | |
| 123.126 | 220 D | 615.941 | |
| 123.130 | 300 D | 617.912 | |
| 123.132 | 300 D | 617.912 | |
| 123.220 | 200 | 102.920 / 939 | |
| 123.223 | 230 E | 102.980 | |
| 123.043 | 230 C | 115.954 | |
| 123.050 | 280 C | 110.923 | |
| 123.053 | 280 CE | 110.984 / 988 | Coupe' |
| 123.243 | 230 CE | 102.980 | |
| 123.083 | 230 T | 115.954 | |
| 123.086 | 250 T | 123.920 / 921 | |
| 123.093 | 280 TE | 110.984 / 988 | |
| 123.183 | 240 TD | 616.912 | |
| 123.190 | 300 TD | 617.912 | T-Model |
| 123.193 | 300 TD TURBO | 617.952 | |
| 123.280 | 200 T | 102.920 / 939 | |
| 123.283 | 230 TE | 102.980 |
Model C / T / W 124

1984 - 1995
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 124.019 | 200 E / E200 | 111.940 | |
| 124.020 | 200 | 107.922 | |
| 124.021 | 200 E | 102.963 | |
| 124.022 | 220 E / E 220 | 111.960 | |
| 124.023 | 230 E | 102.982 | |
| 124.026 | 260 E | 103.940 | |
| 124.027 | 260 E | 103.940 | |
| 124.028 | 280 E / E 280 | 104.942 | |
| 124.029 | 280 E / E 280 | 104.942 | |
| 124.030 | 300 E | 103.983 | |
| 124.031 | 300 E 24 | 104.980 | |
| 124.032 | 320 E | 104.992 | |
| 124.034 | 400 E / E 420 | 119.975 | |
| 124.036 | 500 E / E 500 | 119.974 | Sedan |
| 124.120 | E 200 D | 601.912 | |
| 124.125 | 250 D | 602.912 | |
| 124.126 | E 250 D | 605.911 | |
| 124.127 | 250 D | 602.912 | |
| 124.128 | E 250 D Turbo | 602.962 | |
| 124.129 | E 250 D | 605.911 | |
| 124.130 | 300 D | 603.912 | |
| 124.131 | E 300 D | 606.910 | |
| 124.133 | E 300 D Turbo | 603.960 | |
| 124.226 | 260 E 4-Matic | 103.943 | |
| 124.230 | 300 E 4-Matic | 103.985 | |
| 124.330 | 300 D 4-Matic | 603.913 | |
| 124.333 | E 300 D Tuebo 4-Matic | 603.963 | |
| 124.040 | 200 CE / E 200 | 111.940 | |
| 124.042 | 220 CE / E 220 | 111.960 | |
| 124.043 | 230 CE | 102.982 | |
| 124.050 | 300 CE | 103.983 | |
| 124.051 | 300 CE 24 | 104.980 | Coupe' |
| 124.052 | 320 CE / E 320 | 104.992 | |
| 124.060 | 200 CE / E 200 | 111.940 | |
| 124.061 | 300 CE 24 | 104.980 | |
| 124.062 | 220 CE / E 220 | 111.960 | |
| 124.066 | E 320 | 104.992 | |
| 124.003 | 230 TE | 102.982 | |
| 124.004 | 230 TE | 102.992 | |
| 124.007 | 260 TE | 103.940 | |
| 124.008 | 280 TE / E 280 | 104.942 | |
| 124.079 | 200 TE / E 200 | 111.940 | |
| 124.088 | 200 T | 102.922 | |
| 124.081 | 200 TE | 102.963 | |
| 124.082 | 220 TE / E 220 | 111.960 | |
| 124.083 | 230 TE | 102.982 | |
| 124.088 | 280 TE / E 280 | 104.942 | |
| 124.090 | 300 TE | 103.983 | |
| 124.092 | 320 TE / E 320 | 104.922 | T-Model |
| 124.104 | E 250 D | 605.911 | |
| 124.105 | 250 TD | 602.912 | |
| 124.106 | 250 TD | 602.912 | |
| 124.107 | E 250 D | 605.911 | |
| 124.180 | 200 TD | 601.912 | |
| 124.185 | 250 TD | 602.912 | |
| 124.186 | E 250 D | 605.911 | |
| 124.188 | E 250 TD | 602.962 | |
| 124.190 | 300 TD | 603.912 | |
| 124.191 | E 300 D | 606.910 | |
| 124.193 | E 300 TD | 603.960 | |
| 124.290 | 300 TE 4-Matic / E 300 4-Matic | 103.985 | |
| 124.393 | E 300 TD 4-Matic | 603.963 |
Model C / W 126

1980 - 1991
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 126.020 | 260 SE | 103.941 | |
| 126.021 | 280 S | 110.924 / 926 | |
| 126.022 | 280 SE | 110.987 / 989 | |
| 126.023 | 280 SEL | 110.987 / 989 | |
| 126.024 | 300 SE | 103.981 | |
| 126.025 | 300 SEL | 103.981 | |
| 126.032 | 380 SE | 116.961 / 963 | |
| 126.033 | 380 SEL | 116.961 / 963 | Sedan |
| 126.034 | 420 SE | 116.965 | |
| 126.035 | 420 SEL | 116.965 | |
| 126.036 | 500 SE | 117.961 / 963 / 965 | |
| 126.037 | 500 SEL | 117.961 / 963 / 965 | |
| 126.038 | 560 SE | 117.968 | |
| 126.039 | 560 SEL | 117.968 | |
| 126.043 | 380 SEC | 116.963 | |
| 126.043 | 500 SEC | 117.963 | |
| 126.044 | 500 SEC | 117.965 | Coupe' |
| 126.045 | 560 SEC | 117.968 | |
| 126.046 | 420 SEC | 116.965 |
Model R 129

1989 - 2001
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 129.058 | SL 280 | 104.943 | |
| 129.060 | 300 SL | 103.984 | |
| 129.061 | 300 SL 24 | 104.981 | |
| 129.063 | SL 320 | 104.991 | |
| 129.066 | 500 SL | 119.960 | |
| 129.067 | 500 SL / SL 500 | 119.972 | |
| 129.076 | 600 SL / SL 600 | 120.981 |
Model C / W 140

1991 - 1998
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 140.028 | 300 SE 2.8 / S 280 | 104.944 | |
| 140.032 | 300 SE 3.2 / S 320 | 104.990 | |
| 140.033 | 300 SEL 3.2 / S 320 | 104.990 | |
| 140.042 | 400 SE / S 420 | 119.971 | |
| 140.043 | 400 SEL / S 420 | 119.971 | |
| 140.050 | 500 SE / S 500 | 119.970 | Sedan |
| 140.051 | 500 SEL / S 500 | 119.970 | |
| 140.056 | 600 SE V 12 / S 600 | 120.980 | |
| 140.057 | 600 SEL V 12 / S 600 | 120.980 | |
| 140.134 | 300 SD Turbo / S 350 TD | 603.971 | |
| 140.070 | 500 SEC / S 500 | 119.970 | Coupe' |
| 140.076 | 600 SEC V 12 / S 600 | 120.980 |