Model W 201

1982 - 1993
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 201.018 | 190 E 1.8 | 102.910 / 919 | |
| 201.022 | 190 | 102.921 | |
| 201.023 | 190 | 102.924 | |
| 201.024 | 190 E | 102.961 / 962 | |
| 201.028 | 190 E 2.3 | 102.985 | |
| 201.029 | 190 E 2.6 / 190 E 32. AMG | 119.970 | |
| 201.034 | 190 E 2.3-16 | 102.983 | |
| 201.035 | 190 E 2.5-16 | 102.990 | |
| 201.122 | 190 D | 601.911 | |
| 201.126 | 190 D 2.5 | 602.911 | |
| 201.128 | 190 D 2.5 Turbodiesel | 602.961 |
Model W 202

1993 - 2000
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 202.018 | C 180 | 111.920 | |
| 202.020 | C 200 | 111.941 | |
| 202.022 | C 220 | 111.961 | |
| 202.028 | C 280 | 104.941 | |
| 202.028 | C 36 AMG | 104.941 | |
| 202.120 | C 200 D | 601.913 | |
| 202.121 | C 220 D | 604.910 | |
| 202.125 | C 250 D | 605.910 |
Model T / W 210

1995 - 2002
| Classis model | Sales designation | Engine model | |
|---|---|---|---|
| 210.004 | E 220 D | 604.912 | |
| 210.010 | E 250 D | 605.912 | |
| 210.017 | E 290 D TURBO | 602.982 | |
| 210.020 | E 300 D | 606.912 | |
| 210.035 | E 200 | 111.942 | |
| 210.037 | E 230 | 111.970 | |
| 210.053 | E 280 | 104.945 | |
| 210.055 | E 320 | 104.995 | |
| 210.072 | W 420 | 119.985 |