| Unifarben | |||
| 040 schwarz |
050 weiß |
124 arabergrau |
131 pastellweiß |
| 158 weißgrau |
173 antrazhitgrau |
181 hellbeige |
268 dunkelgrün |
| 291 dunkeloliv |
304 horizontblau |
350 mittelblau |
406 cayenneorange |
| 423 tabakbraun |
424 topasbraun |
430 herbstbeige |
460 dunkelrotbraun |
| 470 coloradobeige |
504 englischrot |
514 karneolrot |
516 mittelrot |
| 542 dukelrot |
568 signalrot |
576 rot |
606 ahorngelb |
| 618 mimosengelb |
623 hellelfenbein |
624 gelb |
670 hellelfenbein |
| 673 saharagelb |
717 papyrusweiß |
726 beigegrau |
733 phantomgrau |
| 737 classicweiß |
740 pastellgrau |
825 tiefgrün |
860 grün |
| 867 kaledoniengrün |
870 nickelgrün |
903 blau |
904 dunkelblau |
| 917 aquablau |
920 tiefblau |
922 pastellblau |
|
| Metallicfarben | |||
| 172 anthrazitgrau |
180 silbergrau |
387 blau |
396 mittelblau |
| 396 mittelblau |
404 milanbraun |
419 ikonengold |
422 byzanzgold |
| 461 bronzebraun |
462 beige |
467 sandbeige |
525 brilliantrot |
| 571 rot |
728 beigegrau |
735 astralsilber |
834 moosgrün |
| 861 silbergrün |
862 piniengrün |
874 citrusgrün |
876 zypressengrün |
| 906 graublau |
931 magnetitblau |
||
| Farbtabelles | ||||
| Farbcode | Bezeichnung | Bauzeit | ||
| 1.68-4.72 | 5.72-6.75 | 7.75-12.76 | ||
| 040 | schwarz | Serie | Serie | Serie |
| 050 | weiß | Sonder | Sonder | - |
| 124 | arabergrau | Sonder | - | - |
| 131 | pastellweiß | - | Serie | - |
| 158 | weißgrau | Serie | - | - |
| 173 | anthrazitgrau | Serie | - | - |
| 181 | hellbeige | Sonder | - | - |
| 268 | dunkelgrün | Sonder | - | - |
| 291 | dunkeloliv | Sonder | Sonder | - |
| 304 | horizontblau | Serie | - | - |
| 350 | mittelblau | Serie | - | - |
| 406 | cayenneorange | - | - | Sonder |
| 423 | tabakbraun | Sonder | - | - |
| 424 | topasbraun | - | - | Sonder |
| 430 | herbstbeige | - | Sonder | - |
| 460 | dunkelrotbraun | Sonder *1 | Sonder | - |
| 470 | coloradobeige | - | - | Serie |
| 504 | englischrot | - | Sonder | - |
| 514 | karneolrot | - | Sonder | - |
| 516 | mittelrot | - | - | Sonder |
| 542 | dunkelrot | Serie | Sonder | - |
| 568 | signallrot | - | Sonder | Sonder |
| 576 | rot | Sonder | - | - |
| 606 | ahorngelb | - | Sonder | Serie |
| 618 | mimosengelb | - | - | Sonder |
| 623 | hellelfenbein | - *2 | Serie | Sonder |
| 624 | gelb | - | Sonder | Sonder |
| 670 | hellelfenbein | Serie *3 | - | - |
| 673 | saharagelb | - | - | Sonder |
| 717 | papyrusweiß | Sonder | Sonder | - |
| 726 | beigegrau | Sonder | Sonder | - |
| 733 | phantomgrau | - | Serie | - |
| 737 | classicweiß | - | - | Serie |
| 740 | pastellgrau | - | - | Sonder |
| 825 | tiefgrün | - | - | Sonder |
| 860 | grün | - | Serie | - |
| 867 | kaledoniengrün | - | - | Serie |
| 870 | nickelgrün | - | - | Sonder |
| 903 | blau | Sonder | Sonder | Serie |
| 904 | dunkelblau | Sonder | Sonder | Sonder |
| 917 | aquablau | - | Serie | - |
| 920 | tiefblau | - | Serie | - |
| 922 | pastellblau | - | - | Serie |
| Metalliclackierungen bis 2.74 nur für Coupe | ||||
| 172 | anthrazitgrau | Metallic | Metallic | Metallic |
| 180 | silbergrau | Metallic | - | - |
| 387 | blau | Metallic | Metallic | - |
| 396 | mittelblau | Metallic | - | - |
| 404 | milanbraun | - | - | Metallic |
| 419 | ikonengold | - | Metallic | Metallic |
| 422 | byzanzgold | - | Metallic | - |
| 461 | bronzebraun | Metallic | - | - |
| 462 | beige | Metallic | Metallic | - |
| 467 | sandbeige | Metallic | - | - |
| 525 | brilliantrot | - | - | Metallic |
| 571 | rot | Metallic | Metallic | - |
| 728 | beigegrau | Metallic | - | - |
| 735 | astralsilber | - | Metallic | Metallic |
| 834 | moosgrün | Metallic | - | - |
| 861 | silbergrün | - | Metallic | Metallic |
| 862 | piniengrün | - | Metallic | - |
| 874 | citrusgrün | - | - | Metallic |
| 876 | zypressengrün | - | - | Metallic |
| 906 | graublau | Metallic | Metallic | Metallic |
| 931 | magnetitblau | - | - | Metallic |
| Fußnote: *1 nur bis 5.71 *2 ab 2.71 (nur für Taxi) *3 nur bis 2.71 |
From http://www.strichacht.de/daten.html